2025 Asian Tour

Final

Winner Score Runner Up
Man Lok Leung    (93.77) 5 V 3 Ryusei Azemoto    (89.42)

Semi Final

Ryusei Azemoto    (94.02) 5 V 1 Paul Lim    (86.87)
Man Lok Leung    (82.58) 5 V 0 Zong Xiaochen    (77.14)

Quarter Final

Ryusei Azemoto    (86.8) 4 V 2 Royden Lam    (80.94)
Paul Lim    (95.43) 4 V 0 Haruki Muramatsu    (77.25)
Zong Xiaochen    (90.2) 4 V 3 Tomoya Maruyama    (88.67)
Man Lok Leung    (101.9) 4 V 0 Ryuta Arihara    (83.05)

Last 16

Ryusei Azemoto    (75.37) 4 V 1 Jinwook Lee    (68.64)
Royden Lam    (87.14) 4 V 3 Motomu Sakai    (86.53)
Paul Lim    (85.89) 4 V 0 Lourenco Sun    (57.96)
Haruki Muramatsu    (76.26) 4 V 1 Akikazu Harada    (65.39)
Zong Xiaochen    (78.22) 4 V 2 Tomoya Goto    (80.67)
Tomoya Maruyama    (77.86) 4 V 3 Takayuki Masatsu    (77.28)
Man Lok Leung    (93.94) 4 V 0 Ho Tung Ching    (78.52)
Ryuta Arihara    (95.43) 4 V 0 Katsunari Kazama    (63)

Last 32

Ryusei Azemoto    (85) 4 V 2 Joji Kanuma    (76.51)
Jinwook Lee    (70.73) 4 V 0 Yoshihiro Ariyasu    (54.11)
Motomu Sakai    (78.03) 4 V 1 Taku Fujikawa    (76.47)
Royden Lam    (97.46) 4 V 1 Jaein Oh    (87.65)
Paul Lim    (103.66) 4 V 0 Kam Weng Cheng    (74.89)
Lourenco Sun    (62.28) 4 V 3 Harith Lim    (63.75)
Haruki Muramatsu    (75.32) 4 V 1 Nobuhiro Yamamoto    (71.68)
Akikazu Harada    (74.17) 4 V 2 Hiroto Ichimiya    (71.95)
Tomoya Goto    (84.3) 4 V 3 Seigo Asada    (84.34)
Zong Xiaochen    (95.88) 4 V 1 Satoshi Nakagawa    (81.51)
Tomoya Maruyama    (77.77) 4 V 2 Masaki Mise    (67.22)
Takayuki Masatsu    (87.4) 4 V 1 Yuta(Nara) Hayashi    (76.28)
Man Lok Leung    (100.87) 4 V 3 Yuya Higuchi    (82.56)
Ho Tung Ching    (82.88) 4 V 3 Lok Yin Lee    (77.84)
Ryuta Arihara    (103.86) 4 V 3 Naohisa Ueda    (91.18)
Katsunari Kazama    (66.72) 4 V 2 Naoya Sato    (58.12)

Last 64

Ryusei Azemoto    (77.73) 4 V 2 Shoichi Yanase    (70.35)
Joji Kanuma    (88.18) 4 V 2 Rintaro Hara    (72.47)
Jinwook Lee    (68.26) 4 V 1 Yuta(Shizuoka) Hayashi    (55.49)
Yoshihiro Ariyasu    (65.8) 4 V 3 Hidenori Nishino    (66.51)
Motomu Sakai    (95) 4 V 1 Cher Kai (River) Ang    (82.2)
Taku Fujikawa    (72.09) 4 V 1 Tomohiro Kikuya    (66.17)
Jaein Oh    (83.5) 4 V 0 Tsun Hei Wan    (73.61)
Royden Lam    (88.65) 4 V 1 Shunpei Kuroda    (78.28)
Paul Lim    (87.13) 4 V 0 Yong Bin Leonard Chai    (65.48)
Kam Weng Cheng    (77.47) 4 V 2 Phuay Wei Tan    (79.78)
Lourenco Sun    (69.1) 4 V 0 Jun Hong Lim    (50.89)
Harith Lim    (66.04) 4 V 3 Mitsuo Wada    (65.06)
Haruki Muramatsu    (77.08) 4 V 0 Yoshiaki Kurihara    (69.69)
Nobuhiro Yamamoto    (82.36) 4 V 0 Temuujin Oyunchimeg    (79.04)
Hiroto Ichimiya    (71.44) 4 V 1 Siik Hwang(Robbie) Wong    (71.38)
Akikazu Harada    (88.41) 4 V 0 Junichi Maiyama    (55.95)
Tomoya Goto    (97.03) 4 V 1 Yuma Kimura    (86.76)
Seigo Asada    (83.9) 4 V 1 Shogo Fuse    (76.79)
Satoshi Nakagawa    (78.08) 4 V 0 Keichon Ho    (67.16)
Zong Xiaochen    (78.08) 4 V 0 Jenn Ming Tan    (71.72)
Masaki Mise    (84.51) 4 V 1 Tasuku Abe    (87.34)
Tomoya Maruyama    (85.89) 4 V 0 Hidehiko Ishimori    (73.13)
Takayuki Masatsu    (81.92) 4 V 1 Jargalsaikhan Ulziibuyan    (75.37)
Yuta(Nara) Hayashi    (89.67) 4 V 1 Keita Ono    (88.15)
Man Lok Leung    (93.38) 4 V 2 Yuya Fukuchi    (80.3)
Yuya Higuchi    (78.27) 4 V 2 Sooyoung Park    (65.84)
Ho Tung Ching    (80.65) 4 V 1 Ruofan Ye    (68.97)
Lok Yin Lee    (72.14) 4 V 1 Kam Hou Kuok    (58.51)
Naohisa Ueda    (80.55) 4 V 1 Melvin Zheng    (72.78)
Ryuta Arihara    (91.09) 4 V 0 Juber Celino    (69.7)
Naoya Sato    (74.2) 4 V 3 Koichiro Terao    (76.49)
Katsunari Kazama    (64.04) 4 V 1 Kyosuke Kikuchi    (65.05)

Last 128

Shoichi Yanase    (71.12) 4 V 3 Toru Suzuki    (69.26)
Rintaro Hara    (63.59) 4 V 1 Yuanlun Han    (62.81)
Joji Kanuma    (74.22) 4 V 0 Mohamed Aliff Khalwani Bin Hashim    (54.19)
Yuta(Shizuoka) Hayashi    (51.52) 4 V 3 Hisato Iino    (46)
Jinwook Lee    (73.93) 4 V 1 Akimune Matsuyoshi    (68.55)
Hidenori Nishino    (58.7) 4 V 1 Kyohei Kimura    (56.78)
Yoshihiro Ariyasu    (65.35) 4 V 0 Junpei Machida    (53.6)
Motomu Sakai    (86.29) 4 V 1 Texi Fan    (78.46)
Cher Kai (River) Ang    (80.74) 4 V 2 Sho Okano    (74.39)
Tomohiro Kikuya    (60.3) 4 V 3 Chuan Hsing Chan    (53.91)
Taku Fujikawa    (73.32) 4 V 0 Kensei Hirabayashi    (61.81)
Jaein Oh    (85.89) 4 V 0 Takuma Wada    (78.23)
Tsun Hei Wan    (56.4) 4 V 1 Mohamed Asrul Jeffri Bin Hashim    (51.94)
Royden Lam    (68.5) 4 V 1 Akito Yamagata    (63.08)
Shunpei Kuroda    (87.03) 4 V 1 Mohd Nasir Jantan    (73.52)
Paul Lim    (75.15) 4 V 0 Woonghee Han    (60.88)
Yong Bin Leonard Chai    (68.19) 4 V 3 Yan Bin Chen    (72)
Kam Weng Cheng    (86.63) 4 V 3 Tsz Hei Law    (76.43)
Phuay Wei Tan    (77.31) 4 V 3 Pupo Teng-Lieh    (79.06)
Lourenco Sun    (55.16) 4 V 0 Tomohiro Haga    (47.69)
Jun Hong Lim    (48.39) 4 V 1 Libo Han    (44.59)
Mitsuo Wada    (60.49) 4 V 2 Rei Matsumoto    (55.81)
Harith Lim    (54.2) 4 V 1 Chihiro Kobayashi    (52.62)
Haruki Muramatsu    (82.5) 4 V 2 Yutaro Abe    (85.79)
Yoshiaki Kurihara    (62.63) 4 V 0 Ruiyu Qian    (51.68)
Nobuhiro Yamamoto    (69.91) 4 V 0 Ka Lok Chio    (58)
Temuujin Oyunchimeg    (82.36) 4 V 0 Jin Loong (Jason) Lim    (57.76)
Hiroto Ichimiya    (75.15) 4 V 0 Shouya Ota    (61.07)
Siik Hwang(Robbie) Wong    (64.39) 4 V 3 An Sheng Lu    (63.5)
Junichi Maiyama    (56.19) 4 V 0 Yu-Cheng Huang    (55.49)
Akikazu Harada    (67.55) 4 V 0 Daisuke Matsumoto    (49.69)
Yuma Kimura    (70.65) 4 V 3 Kaito Tsuruno    (68.32)
Shogo Fuse    (84.59) 4 V 1 Kenichi Ajiki    (77.79)
Seigo Asada    (91.09) 4 V 0 Chi-Jui Tseng    (77.32)
Satoshi Nakagawa    (77.41) 4 V 3 Tsz Chung Sin    (75.72)
Keichon Ho    (65.24) 4 V 1 Yeow Koon Tay    (53.61)
Jenn Ming Tan    (76.76) 4 V 3 Kamarudin Ahmad    (69.63)
Zong Xiaochen    (87.03) 4 V 3 Timothy Ryan Theseira    (85.43)
Masaki Mise    (80.16) 4 V 1 Mitsuhiko Tatsunami    (74.51)
Tasuku Abe    (70.68) 4 V 2 Taishi Kumagai    (70.08)
Hidehiko Ishimori    (71.59) 4 V 2 Kenya Hikawa    (58.4)
Tomoya Maruyama    (88.4) 4 V 2 Osamu Inaba    (82.05)
Jargalsaikhan Ulziibuyan    (78.67) 4 V 3 Masato Arita    (79.99)
Takayuki Masatsu    (83.3) 4 V 1 Seiya Ito    (65.7)
Yuta(Nara) Hayashi    (79.27) 4 V 2 Yu Kwong Tang    (69.37)
Keita Ono    (82.33) 4 V 3 Yoshihisa Baba    (82.26)
Man Lok Leung    (79.11) 4 V 0 Hon Wai Chau    (69.71)
Yuya Fukuchi    (79.11) 4 V 0 Man Cheng Kong    (60.29)
Sooyoung Park    (66.8) 4 V 0 Hiroki Yamamoto    (55.62)
Yuya Higuchi    (66.8) 4 V 0 Miryo Chung    (45.5)
Ho Tung Ching    (83.5) 4 V 0 Pin Ching Lan    (59.04)
Ruofan Ye    (71.68) 4 V 3 Hajime Watanabe    (66.67)
Lok Yin Lee    (62.63) 4 V 0 Taehee Jeon    (53.74)
Kam Hou Kuok    (62.54) 4 V 2 Yiwei Dong    (58.71)
Melvin Zheng    (77) 4 V 3 Lihao Wen    (71.39)
Naohisa Ueda    (65.35) 4 V 0 Hungmin Chen    (43.66)
Ryuta Arihara    (71.96) 4 V 3 Odkhuu Khundaganai    (66.68)
Juber Celino    (62.29) 4 V 3 Tomoyuki Nanbu    (57.93)
Naoya Sato    (62.96) 4 V 2 Jinhyeok Lee    (57.72)
Koichiro Terao    (78.36) 4 V 3 Hiroki Kaneko    (76.09)
Katsunari Kazama    (66.58) 4 V 3 Yasuyoshi Matsumoto    (64.21)
Kyosuke Kikuchi    (72.5) 4 V 1 Kenta Katayama    (56.79)