2022 Australian Open Mens

Final

Winner Score Runner Up
Raymond Smith    (93.33) 10 V 9 Haupai Puha    (90.22)
Raymond Smith    (93.33) 10 V 9 Haupai Puha    (90.22)

Semi Final

Raymond Smith    (83.55) 8 V 6 Neil Duff    (84.85)
Haupai Puha    (90.62) 8 V 6 Scott Hallett    (84.2)
Raymond Smith    (83.55) 8 V 6 Neil Duff    (84.85)
Haupai Puha    (90.62) 8 V 6 Scott Hallett    (84.2)

Quarter Final

Neil Duff    (81.99) 6 V 3 Sam Ballinger    (82.59)
Raymond Smith    (83.91) 6 V 2 Peter Machin    (84)
Scott Hallett    (83.85) 6 V 5 Jelle Klaasen    (88.18)
Haupai Puha    (88.77) 6 V 4 Mitchell Clegg    (88.97)
Neil Duff    (81.99) 6 V 3 Sam Ballinger    (82.59)
Raymond Smith    (83.91) 6 V 2 Peter Machin    (84)
Scott Hallett    (83.85) 6 V 5 Jelle Klaasen    (88.18)
Haupai Puha    (88.77) 6 V 4 Mitchell Clegg    (88.97)

Round Robin

Jelle Klassan    (3) 5 V 4 David Platt    (87.06)
Jelle Klassan    (3) 5 V 4 David Platt    (87.06)
Yuya Higuchi    (85.4) 5 V 0 Darren Carson    (61.21)
Neil Duff    (90.4) 5 V 3 Yuya Higuchi    (84.38)
Neil Duff    (92.78) 5 V 0 Darren Carson    (52.65)
David Platt    (87.03) 5 V 2 Cory Lloyd    (80.85)
Jelle Klaasen    (95.43) 5 V 1 Cory Lloyd    (81.34)
Jelle Klaasen    (88.57) 5 V 4 David Platt    (3)
Aaron Morrison    (77.91) 5 V 2 Michael Cassar    (67.33)
Haupai Puha    (80.81) 5 V 0 Michael Cassar    (72.19)
Haupai Puha    (90.54) 5 V 0 Aaron Morrison    (82.96)
Danny Porter    (81.18) 5 V 3 Ky Smith    (74.44)
Raymond Smith    (79.17) 5 V 3 Danny Porter    (79.49)
Raymond Smith    (86.4) 5 V 2 Ky Smith    (73.82)
Justin Thompson    (87.97) 5 V 2 Leon Towns    (75.53)
Peter Machin    (89.92) 5 V 2 Justin Thompson    (77.81)
Peter Machin    (84.96) 5 V 1 Leon Towns    (62.34)
Mitchell Clegg    (76.13) 5 V 3 Brandon Weening    (71.45)
Mitchell Clegg    (81.99) 5 V 3 Jeremy Fagg    (82.68)
Jeremy Fagg    (79.11) 5 V 0 Brandon Weening    (69.19)
Scott Hallett    (82.29) 5 V 1 Jamie Rundle    (73.17)
Scott Hallett    (82.22) 5 V 3 Mal Cuming    (76.67)
Mal Cuming    (73.51) 5 V 4 Jamie Rundle    (75.64)
Liam McDonnell    (65.09) 5 V 2 Donovan Lottering    (66.74)
Sam Ballinger    (82.78) 5 V 2 Liam McDonnell    (68.53)
Donovan Lottering    (76.82) 5 V 3 Sam Ballinger    (76.5)
Yuya Higuchi    (85.4) 5 V 0 Darren Carson    (61.21)
Neil Duff    (90.4) 5 V 3 Yuya Higuchi    (84.38)
Neil Duff    (92.78) 5 V 0 Darren Carson    (52.65)
David Platt    (87.03) 5 V 2 Cory Lloyd    (80.85)
Jelle Klaasen    (95.43) 5 V 1 Cory Lloyd    (81.34)
Jelle Klaasen    (88.57) 5 V 4 David Platt    (3)
Aaron Morrison    (77.91) 5 V 2 Michael Cassar    (67.33)
Haupai Puha    (80.81) 5 V 0 Michael Cassar    (72.19)
Haupai Puha    (90.54) 5 V 0 Aaron Morrison    (82.96)
Danny Porter    (81.18) 5 V 3 Ky Smith    (74.44)
Raymond Smith    (79.17) 5 V 3 Danny Porter    (79.49)
Raymond Smith    (86.4) 5 V 2 Ky Smith    (73.82)
Justin Thompson    (87.97) 5 V 2 Leon Towns    (75.53)
Peter Machin    (89.92) 5 V 2 Justin Thompson    (77.81)
Peter Machin    (84.96) 5 V 1 Leon Towns    (62.34)
Mitchell Clegg    (76.13) 5 V 3 Brandon Weening    (71.45)
Mitchell Clegg    (81.99) 5 V 3 Jeremy Fagg    (82.68)
Jeremy Fagg    (79.11) 5 V 0 Brandon Weening    (69.19)
Scott Hallett    (82.29) 5 V 1 Jamie Rundle    (73.17)
Scott Hallett    (82.22) 5 V 3 Mal Cuming    (76.67)
Mal Cuming    (73.51) 5 V 4 Jamie Rundle    (75.64)
Liam McDonnell    (65.09) 5 V 2 Donovan Lottering    (66.74)
Sam Ballinger    (82.78) 5 V 2 Liam McDonnell    (68.53)
Donovan Lottering    (76.82) 5 V 3 Sam Ballinger    (76.5)